Monat | Ihre Lieferung | Ihre Zahlung | Ihr Kontostand |
|---|
15. August (Lieferung 1) | € 1.920,- | € 960,- | - € 960,- |
10. September | | € 160,- | - € 800,- |
10. Oktober | | € 160,- | - € 640,- |
10. November | | € 160,- | - € 480,- |
10. Dezember | | € 160,- | - € 320,- |
10. Jänner | | € 160,- | - € 160,- |
10. Februar | | € 160,- | € 0,- |
10. März | | € 160,- | + € 160,- |
10. April | | € 160,- | + € 320,- |
25. April (Lieferung 2) | € 1.620,- | € 490,- | - € 810,- |
10. Mai | | € 135,- | - € 675,- |
10. Juni | | € 135,- | - € 540,- |
10. Juli | | € 135,- | - € 405,- |
10. August | | € 135,- | - € 270,- |
10. September | | € 135,- | - € 135,- |
10. Oktober | | € 135,- | € 0,- |
10. November ... | | € 135,- | + € 135,- |
1) 50% Anzahlung von € 1.920,- (= € 960,-) und weitere zinslose Teilzahlungen in der Höhe von einem Zwölftel des Rechnungsbetrages (€ 1.920,-/12 = € 160,-/Monat).
2) 50% Anzahlung von € 1.620,-; somit € 810,- abzüglich Kontoguthaben von € 320,- ergibt € 490,-. Die monatliche Teilzahlung beträgt nun € 135,- (€ 1.620,-/12 = € 135,-).